Marca: FLUKE
Modelo: VR1710
Características:
- Registro de eventos de tension
- Analisis completo de valores de distorsion armonica total (THD) y de armonicos individuales con registro de tendencias
- Transitorios de tension
- Valores RMS minimos, maximos y promedio con indicacion de tiempo.
Especificaciones:
| Rango de tension | de 70 a 300 V |
| Numero de eventos | 175000 |
| Huecos/interrupciones | Si |
| Sobretensiones | Si |
| Frecuencia | Si |
| Medicion de armonicos | hasta el 32 |
| Medida del parpadeo o Flicker | EN61000-4-15 |
| Tiempo de registro | de 1 a339 dias depéndiendo del tiempo de agregacion ajustable de 1 seg a 20 minutos. |
| Transitorios | Si |
| Categoria de seguridad | CAT II 300 V |
Accesorios incluidos:
Cable USB, Software Power Log, Cable de alimentacion
Informacion para pedidos
Registrador de eventos Fluke Modelo VR1710